Pompaya Pneumatîk a Destî ya Zexta Bilind a PR9143B
| Şanî | Pompeya Pneumatîk a Bi Destî ya Zexta Bilind | Pompeya Pneumatîk a Bi Destî ya Zexta Bilind | Pompeya Rûnê Hîdrolîk a Zexta Bilind a Destî | Pompeya Rûnê Hîdrolîk a Zexta Bilind a Destî | Pompeya Avê ya Hîdrolîk a Zexta Bilind a Destî |
| Rêzeya zextê① | PR9143A(-0.095~6) MPa | PR9143B(-0.095~16) MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| RêkûpêkkirinFbêhalî | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| Kar dikeMedîsyon | Hewa | Hewa | Trûnê veguherîner | Mşileya tevlihev | Ava paqijkirî |
| ÇapCgirêdan | M20×1.5(3 perçe) | M20×1.5(2 perçe) | M20×1.5(3 perçe) | M20×1.5(3 perçe) | M20×1.5(3 perçe) |
| Pîvanên Derveyî | 430mm×360mm×190mm | 540mm×290mm×170mm | 490mm×400mm×190mm | 500mm×300mm×260mm | 490mm×400mm×190mm |
| Pîvan | 11kg | 7.7 kg | 15 kg | 14 kg | 15 kg |
| Jîngeha Xebatê | Laboratuar | ||||
① Dema ku zexta atmosferîk a derdorê 100kPa.a.(a: mutleq) be










